安省:新冠疫情实时数据(4月21日10:30AM更新)
| 4月 | 确诊总数 | 治愈 | 死亡 | 住院 | ICU | 带呼吸机 |
| 21日 | 11735 | 5806 | 622 | 859 | 250 | 194 |
| 4月 | 新增确诊 | 新增死亡 |
| 21日 | 551 | 38 |
| 20日 | 606 | 31 |
| 19日 | 568 | 39 |
| 18日 | 485 | 36 |
| 17日 | 564 | 55 |
| 16日 | 514 | 38 |
| 15日 | 494 | 51 |
| 14日 | 483 | 43 |
| 13日 | 421 | 17 |
| 12日 | 401 | 21 |
| 11日 | 411 | 31 |
| 10日 | 478 | 22 |
| 9日 | 483 | 26 |
| 8日 | 550 | 21 |
| 7日 | 379 | 21 |
| 6日 | 309 | 13 |
数据分析:
1.目前治愈率将近50%
2.新增确诊数及死亡数还没有开始下降。
3.可安慰之处:住ICU及上呼吸机的病人数今天下降了。


