A组上半区
|
|||
| 第一小组 | 第四小组 | |||||
| Round 1 9:00 | 9:00 | Round1 9:00 | 9:00 | |||
| 1号场地 | 2号场地 | 7号场地 | 8号场地 | |||
| 1 西安交大呱呱叫 | 3 华中科大 | 13 杭州电子 | 15 广西大学 | |||
| 2中北大学 | 4 厦门大学 | 14 电子科大 | 16 福州viabiotech | |||
| Round2 | Round2 | |||||
| 1号场地 | 2号场地 | 7号场地 | 8号场地 | |||
| 1 西安交大呱呱叫 | 2 中北大学 | 13 杭州电子 | 14 电子科大 | |||
| 3 华中科大 | 4 厦门大学 | 15 广西大学 | 16 福州viabiotech | |||
| Round3 | Round3 | |||||
| 1号场地 | 2号场地 | 7号场地 | 8号场地 | |||
| 1 西安交大呱呱叫 | 2 中北大学 | 13 杭州电子 | 14 电子科大 | |||
| 4 厦门大学 | 3 华中科大 | 16 福州viabiotech | 15 广西大学 | |||
| 第二小组 | 第5小组 | |||||
| Round1 9:00 | 9:00 | Round1 9:00 | 9:00 | |||
| 3号场地 | 4号场地 | 9号场地 | 10号场地 | |||
| 5 东南大学 | 7 天津大学 | 17 西工大CIK | 19 北理工帕特兰蒂克 | |||
| 6 广东外贸外语 | 8 浙江大学团结 | 18 哈理工GGnet | 20 华南理工 | |||
| Round2 | Round2 | |||||
| 3号场地 | 4号场地 | 9号场地 | 10号场地 | |||
| 5 东南大学 | 6 广东外贸外语 | 17 西工大CIK | 18 哈理工GGnet | |||
| 7 天津大学 | 8 浙江大学团结 | 19 北理工帕特兰蒂克 | 20 华南理工 | |||
| Round3 | Round3 | |||||
| 3号场地 | 4号场地 | 9号场地 | 10号场地 | |||
| 5 东南大学 | 6 广东外贸外语 | 17 西工大CIK | 18 哈理工GGnet | |||
| 8 浙江大学团结 | 7 天津大学 | 20 华南理工 | 19 北理工帕特兰蒂克 | |||
| 第三小组 | ||||||
| Round1 9:00 | 9:00 | |||||
| 5号场地 | 6号场地 | |||||
| 9 同济大学 | 11 湖南大学 | |||||
| 10 深圳大学 | 12 吉林大学 | |||||
| Round2 | ||||||
| 5号场地 | 6号场地 | |||||
| 9 同济大学 | 10 深圳大学 | |||||
| 11 湖南大学 | 12 吉林大学 | |||||
| Round3 | ||||||
| 5号场地 | 6号场地 | |||||
| 9 同济大学 | 10 深圳大学 | |||||
| 12 吉林大学 | 11 湖南大学 | |||||


